Blok Ödülleri Güncellendi • 27 Mayıs 2026
· admin
RollerCoin ekosistemindeki dinamik blok ödülü güncellemeleri kapsamında; ağ zorlukları, havuz sıkışıklıkları ve anlık pariteler değerlendirilerek lig bazlı ödül dağıtımları yeniden dengelenmiştir. Kazım stratejinizi optimize etmek ve en yüksek USD verimliliğini yakalamak için aşağıdaki güncel pazar verilerini ve lig tablolarını inceleyebilirsiniz.
📉 BNB, TRX ve SOL Blok Ödülleri Tablosu
Aşağıdaki lig kademelerinde BNB, TRX ve SOL havuzlarına ayrılan blok ödüllerindeki değişimleri görebilirsiniz. Boş bırakılan alanlar, ilgili coinin o lig kademesinde kazıma açık olmadığını veya ödülünde bir değişiklik yapılmadığını gösterir.
| League | BNB Before | BNB After | TRX Before | TRX After | SOL Before | SOL After |
| Silver I | 0.000444 | 0.000436 | — | — | — | — |
| Silver II | 0.000428 | 0.000420 | — | — | — | — |
| Silver III | 0.000345 | 0.000338 | — | — | — | — |
| Gold I | 0.000254 | 0.000249 | 2.120 | 2.077 | — | — |
| Gold II | 0.000339 | 0.000332 | 2.377 | 2.330 | 0.0087 | 0.0085 |
| Gold III | 0.001072 | 0.001051 | 8.958 | 8.778 | 0.0232 | 0.0228 |
| Platinum I | 0.002304 | 0.002258 | 22.370 | 21.922 | 0.0301 | 0.0295 |
| Platinum II | 0.001467 | 0.001437 | 16.004 | 15.684 | 0.0331 | 0.0324 |
| Platinum III | 0.001053 | 0.001032 | 13.577 | 13.306 | 0.0352 | 0.0345 |
| Diamond I | 0.001217 | 0.001193 | 4.196 | 4.112 | 0.0098 | 0.0096 |
| Diamond II | 0.002956 | 0.002897 | 4.848 | 4.751 | 0.0162 | 0.0159 |
| Diamond III | 0.000504 | 0.000494 | 1.654 | 1.621 | 0.0057 | 0.0056 |
📈 BTC, LTC ve XRP Blok Ödülleri Tablosu
Majör varlıklar olan Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC) ve Ripple (XRP) havuzlarında, lig kademelerine göre devreye alınan yeni blok ödülü dağıtımları şu şekildedir:
| League | BTC Before | BTC After | LTC Before | LTC After | XRP Before | XRP After |
| Silver I | 0.00000448 | 0.00000456 | 0.00264 | 0.00270 | 0.252 | 0.257 |
| Silver II | 0.00000483 | 0.00000492 | 0.00274 | 0.00279 | 0.224 | 0.228 |
| Silver III | 0.00000431 | 0.00000439 | 0.00232 | 0.00237 | 0.164 | 0.167 |
| Gold I | 0.00000366 | 0.00000373 | 0.00185 | 0.00189 | 0.112 | 0.115 |
| Gold II | 0.00000584 | 0.00000595 | 0.00239 | 0.00244 | 0.132 | 0.134 |
| Gold III | 0.00001625 | 0.00001658 | 0.00747 | 0.00762 | 0.459 | 0.469 |
| Platinum I | 0.00003274 | 0.00003340 | 0.01554 | 0.01585 | 1.044 | 1.065 |
| Platinum II | 0.00002006 | 0.00002046 | 0.00951 | 0.00970 | 0.694 | 0.708 |
| Platinum III | 0.00001353 | 0.00001380 | 0.00648 | 0.00661 | 0.533 | 0.544 |
| Diamond I | 0.00001319 | 0.00001345 | 0.01402 | 0.01430 | 0.887 | 0.905 |
| Diamond II | 0.00002805 | 0.00002861 | 0.02300 | 0.02346 | 1.020 | 1.040 |
| Diamond III | 0.00000433 | 0.00000442 | 0.00518 | 0.00529 | 0.280 | 0.286 |
🛠️ Yeni Ödüllerle Portföy Analizi Nasıl Yapılır?
Blok ödüllerinin değişmesi, bağlı bulunduğunuz ligdeki en karlı coinin yönünü tamamen değiştirmiş olabilir. Bu güncellemelerin odanızdaki toplam kazanca (USD cinsinden) etkisini hatasız bir şekilde görmek için şu adımları uygulayabilirsiniz:
- Güç Simülatörünü Güncelleyin: Mevcut ham ve bonus gücünüzü RollerCoin Kârlılık Hesaplayıcısı üzerindeki ilgili alanlara girin.
- Sütun Karşılaştırması Yapın: Bulunduğunuz lig kademesini yukarıdaki tablolardan bularak, ilgilendiğiniz coinin "After" (Sonraki) değerini hesaplayıcı verileriyle teyit edin.
- Güç Slider Ayarlarını Optimize Edin: Tablodaki yeni çarpanlar doğrultusunda, USD bazında en yüksek yield (getiri) sağlayan varlıklara doğru kazım gücü kaydırıcı ayarlarınızı (split) yeniden konumlandırın.
| Ağ genelindeki tarihsel sıkışıklığı ve uzun vadeli hash oranı değişimlerini takip etmek için Lig Grafikleri sayfamıza göz atmayı unutmayın. |